江原町町会の町域を、丁目・番・号レベルで示した詳細表です。江原一丁目は一部の番地のみが対象で、二丁目・三丁目は全域が対象です。
| 町 | 丁目 | 番 | 号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 江原 | 1 | 5〜18 | ||
| 江原 | 1 | 22 | ||
| 江原 | 1 | 23 | 18 | |
| 江原 | 1 | 23 | 19 | 一部 |
| 江原 | 1 | 23 | 20〜21 | |
| 江原 | 1 | 24 | ||
| 江原 | 1 | 25 | 2 | |
| 江原 | 1 | 25 | 11〜24 | |
| 江原 | 1 | 26 | 3〜5 | |
| 江原 | 1 | 26 | 6 | 一部 |
| 江原 | 1 | 26 | 7〜9 | |
| 江原 | 1 | 28〜34 | ||
| 江原 | 1 | 36 | 12 | 一部 |
| 江原 | 1 | 37 | 15 | 一部 |
| 江原 | 1 | 38〜47 | ||
| 江原 | 2 | 1〜31 | ||
| 江原 | 3 | 1〜39 |
※「号」が空欄の行は、その番の号すべてが対象です。
